计划来美国读研究生的同学们,除了关注学校的综合排名,专业排名也是大家优先考虑的因素之一。因为毕业后想要留在美国工作,专业排名是美国公司招聘研究生时比较看重的。为了同学们更好地选校,小编帮大家摘取了五大学院的研究生院排名。
3月17日上午,USNews 公布了2017年美国最佳研究生院排名。公布的排名包括商学院(Business)、 教育学院(Education)、工程学院(Engineering),法学院(Law)、医学院(Medicine)和护理学院(Nursing)。
商学院
商学院
排名 | 学校 | 学费/每年 | 学生人数 | 排名 | 学校 | 学费 | 学生人数 | |
1 | 哈佛大学 | $61,255 | 1,872 | 16 | 北卡罗纳大学-教堂山校区 | $54,413 | 558 | |
2 | 斯坦福大学 | $64,050 | 824 | 16 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | $48,832 | 543 | |
3 | 芝加哥大学 | $63,980 | 1,180 | 18 | 卡耐基梅隆大学 | $60,000 | 417 | |
4 | 宾夕法尼亚大学 | $64,920 | 17,15 | 19 | 埃默里大学 | $49,600 | 345 | |
5 | 麻省理工学院 | $65,446 | 806 | 20 | 纽约大学 | $63,720 | 799 | |
5 | 西北大学 | $64,059 | 1,272 | 21 | 圣路易斯华盛顿大学 | $53,500 | 280 | |
7 | 加州伯克利大学 | $55,968 | 502 | 22 | 乔治城大学 | $53,850 | 519 | |
8 | 达特茅斯学院 | $64,200 | 563 | 22 | 印第安纳大学 | $44,460 | 372 | |
8 | 耶鲁大学 | $61,500 | 668 | 22 | 范德堡大学 | $49,950 | 346 | |
10 | 哥伦比亚大学 | $65,988 | 1,287 | 25 | 莱斯大学 | $51,400 | 225 | |
11 | 弗吉尼亚大学 | $57,836 | 656 | 25 | 圣母大学 | $48,530 | 302 | |
12 | 杜克大学 | $60,600 | 894 | 27 | 俄亥俄州立大学 | $49,592 | 220 | |
12 | 密歇根大学 | $61,590 | 836 | 27 | 明尼苏达大学 | $46,500 | 195 | |
14 | 康奈尔 | $59,500 | 532 | 27 | 华盛顿大学 | $44,379 | 234 | |
15 | 加州大学洛杉矶分校 | $54,644 | 725 | 27 | 威斯康星麦迪逊 | $29,293 | 197 |
教育学院
排名 | 学校 | 学费/每年 | 学生人数 | 排名 | 学校 | 学费 | 学生人数 | |
1 | 斯坦福大学 | $45,729 | 373 | 15 | 纽约大学 | $36,912 | 3,117 | |
2 | 哈佛大学 | $43,280 | 891 | 15 | 堪萨斯大学 | $881/学分 | 1,209 | |
3 | 约翰霍普金斯大学 | $1000/每学分 | 2,161 | 18 | 俄亥俄州立大学 | $31,032 | 989 | |
4 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | $25,197 | 1,030 | 20 | 明尼苏达双城大学 | $24,508 | 1,861 | |
5 | 范德堡大学 | $1,818/每学分 | 908 | 21 | 南加州大学 | $1666/学分 | 1,866 | |
6 | 宾夕法尼亚大学 | $47,364 | 1,140 | 21 | 弗吉尼亚大学 | $24,288 | 937 | |
7 | 哥伦比亚大学 | $1,454/每学分 | 4,920 | 23 | 波士顿学院 | $1,310 | 793 | |
8 | 西北大学 | $48,624 | 318 | 23 | 伊利诺伊香槟分校 | $26,058 | 792 | |
9 | 华盛顿大学 | $29,742 | 938 | 25 | 加州大学尔湾分校 | $26,322 | 274 | |
10 | 德克萨斯大学奥斯丁分校 | $16,338 | 1025 | 26 | 马里兰大学帕克分校 | $1,363/学分 | 992 | |
11 | 加州大学洛杉矶分校 | $26,322 | 686 | 28 | 印第安纳大学伯明顿分校 | $1,222学分 | 925 | |
12 | 密歇根大学安娜堡分校 | $42,530 | 524 | 28 | 科罗拉多大学波德分校 | $27,828 | 345 | |
12 | 俄勒冈大学 | $22,752 | 592 | 30 | 佛罗里达州立大学 | $1,253/学分 | 1,088 | |
14 | 亚利桑那州立大学 | $27,086 | 2627 | 30 | 匹兹堡大学 | $34,944 | 943 | |
15 | 密歇根州立大学 | $1,353/学分 | 1862 | 30 | 犹他州立大学 | $18,002 | 956 |
工程学院
排名 | 学校 | 学费 | 学生人数 | 排名 | 学校 | 学费 | 学生人数 | |
1 | 麻省理工学院 | $46,400 | 3,123 | 14 | 威斯康星麦迪逊大学 | $25,197 | 1,939 | |
2 | 斯坦福大学 | $48,720 | 3,601 | 17 | 加州大学圣地亚哥分校 | $26,322 | 2,244 | |
3 | 加州伯克利 | $26,322 | 1,973 | 18 | 普林斯顿大学 | $43,450 | 568 | |
4 | 加州理工学院 | $43,710 | 545 | 19 | 西北大学 | $48,624 | 1,980 | |
5 | 卡耐基梅隆大学 | $42,000 | 3,648 | 19 | 宾夕法尼亚大学 | $31,068 | 1,577 | |
6 | 密歇根大学安娜堡分校 | $44,216 | 3,364 | 21 | 约翰霍普金斯大学 | $48,710 | 3,472 | |
7 | 乔治亚理工学院 | $27,872 | 7,504 | 21 | 佛吉尼亚理工学院 | $27,980 | 2,257 | |
7 | 伊利诺伊香槟分校 | $31,626 | 3,421 | 23 | 加州州立圣塔芭芭拉分校 | $28,296 | 743 | |
9 | 普渡大学西拉法叶校区 | $29,132 | 3,542 | 24 | 哈佛大学 | $41,832 | 448 | |
10 | 德克萨斯大学奥斯丁分校 | $17,506 | 2,373 | 24 | 马里兰大学帕克分校 | $28,782 | 2,318 | |
11 | 德州农工大学 | $638/学分 | 3,480 | 24 | 华盛顿大学 | $29,274 | 2,333 | |
12 | 康奈尔大学 | $29,500 | 2,001 | |||||
12 | 南加州大学 | $28,384 | 5,195 | |||||
14 | 哥伦比亚大学 | $42,768 | 3,212 | |||||
14 | 加州大学洛杉矶分校 | $27,732 | 2,064 |
法学院
排名 | 学校 | 学费 | 学生人数 | 排名 | 学校 | 学费 | 学生人数 | |
1 | 耶鲁大学 | $58,050 | 614 | 16 | 范德堡大学 | $51,360 | 538 | |
2 | 哈佛大学 | $58,242 | 1,767 | 17 | 加州大学洛杉矶分校 | $51,778 | 974 | |
3 | 斯坦福大学 | $56,274 | 572 | 18 | 圣路易斯华盛顿大学 | $51,626 | 684 | |
4 | 哥伦比亚大学 | $62,700 | 1,165 | 19 | 南加州大学 | $58,022 | 598 | |
4 | 芝加哥大学 | $56,916 | 617 | 20 | 波士顿大学 | $49,330 | 672 | |
6 | 纽约大学 | $59,330 | 1,395 | 20 | 爱荷华大学 | $42,021 | 387 | |
7 | 宾夕法尼亚大学 | $58,918 | 753 | 22 | 埃默里大学 | $51,510 | 836 | |
8 | 加州伯克利大学 | $52,630 | 935 | 22 | 明尼苏达大学 | $50,373 | 632 | |
8 | 密歇根大学安娜堡分校 | $56,112 | 932 | 22 | 圣母大学 | $52,372 | 581 | |
8 | 佛吉尼亚大学 | $57,000 | 934 | 25 | 亚利桑那州立大学 | $42,794 | 623 | |
11 | 杜克大学 | $57,717 | 668 | 25 | 乔治华盛顿大学 | $54,114 | 1,469 | |
12 | 西北大学 | $58,398 | 658 | 25 | 印第安纳大学布卢明顿分校 | $51,800 | 538 | |
13 | 康奈尔大学 | $59,900 | 588 | 28 | 阿拉哈马大学 | $37,664 | 431 | |
14 | 乔治亚城大学 | $55,255 | 1,725 | 28 | 加州大学尔湾分校 | $51,259 | 334 | |
15 | 德州大学奥斯丁分校 | $49,244 | 949 | 30 | 波士顿学院 | $48,670 | 694 |
医学院–Research
排名 | 学校 | 学费 | 学生人数 | 排名 | 学校 | 学费 | 学生人数 | |
1 | 哈佛大学 | $55,850 | 710 | 16 | 匹兹堡大学 | $51,464 | 583 | |
2 | 斯坦福大学 | $52,491 | 482 | 17 | 西北大学 | $53,947 | 639 | |
3 | 约翰霍普金斯大学 | $48,750 | 472 | 18 | 康奈尔大学 | $50,950 | 423 | |
3 | 宾夕法尼亚大学 | $52,210 | 647 | 18 | 加州大学圣地亚哥分校 | $43,976 | 521 | |
6 | 圣路易斯华盛顿大学 | $58,460 | 616 | 20 | 贝勒医学院 | $19,650 | 742 | |
7 | 哥伦比亚大学 | $55,418 | 484 | 21 | 伊坎在西奈山医学院 | $46,388 | 556 | |
8 | 杜克大学 | $53,575 | 670 | 22 | 北卡罗纳大学教堂山分校 | $48,716 | 829 | |
8 | 华盛顿大学 | $63,954 | 453 | 23 | 埃默里大学 | $49,800 | 562 | |
8 | 耶鲁大学 | $55,680 | 959 | 24 | 梅奥医学院 | $49,900 | 208 | |
11 | 纽约大学 | $49,080 | 396 | 25 | 凯斯西储大学 | $57,475 | 883 | |
11 | 芝加哥大学 | $49,581 | 615 | 25 | 德州大学西南医学中心 | $31,031 | 955 | |
11 | 密歇根大学安娜堡分校 | $50,854 | 363 | 28 | 佛尼吉亚大学 | $36,013 | 727 | |
14 | 加州大学洛杉矶分校 | $43,976 | 710 | 29 | 波士顿大学 | $53,952 | 629 | |
15 | 范德堡大学 | $47,150 | 748 | 29 | 罗切斯特大学 | $55,456 | 702 |
医学院–Primary Care
排名 | 学校 | 学费 | 学生人数 | 排名 | 学校 | 学费 | 学生人数 | |
1 | 华盛顿大学 | $63,954 | 959 | 16 | 麻省大学伍斯特分校 | $8,352 | 515 | |
2 | 北卡罗纳大学教堂山分校 | $48,716 | 829 | 17 | 哈佛大学 | $55,850 | 710 | |
3 | 加州大学旧金山分校 | $44,996 | 647 | 17 | 约翰霍普金斯大学 | $48,750 | 472 | |
4 | 密歇根大学安娜堡分校 | $50,854 | 710 | 17 | 西北大学 | $53,947 | 639 | |
5 | 内布拉斯加州医学中心 | $70,850 | 503 | 20 | 芝加哥大学 | $49,581 | 363 | |
6 | 俄勒冈健康和科学大学 | $55,740 | 556 | 21 | 阿拉哈马大学伯明翰分校 | $49,581 | 780 | |
6 | 加州大学洛杉矶分校 | $43,976 | 748 | 21 | 加州大学圣地亚哥分校 | $43,976 | 521 | |
8 | 杜克大学 | $53,575 | 453 | 21 | 德州大学西南医学中心 | $31,013 | 955 | |
9 | 贝勒医学院 | $19,650 | 742 | 21 | 圣路易斯华盛顿大学 | $58,460 | 484 | |
9 | 明尼苏达大学 | $51,510 | 975 | 25 | 伊坎在西奈山医学院 | $46,388 | 556 | |
11 | 卡罗莱纳大学 | $61,634 | 664 | 25 | 爱荷华大学 | $50,602 | 600 | |
11 | 宾西法尼亚大学 | $52,210 | 616 | 25 | 佛吉尼亚大学 | $53,952 | 629 | |
11 | 匹兹堡大学 | $51,464 | 583 | 25 | 范德堡大学 | $43,828 | 402 | |
14 | 威斯康星麦迪逊大学 | $36,013 | 727 | 29 | 康奈尔大学 | $50,950 | 423 | |
15 | 密歇根州立大学 | $88,718 | 1242 | 29 | 埃默里大学 | $49,800 | 562 |
护理学院(硕士)
排名 | 学校 | 学费 | 学生人数 | 排名 | 学校 | 学费 | 学生人数 | |
1 | 约翰霍普金斯大学 | $36,212 | 410 | 16 | 拉什大学 | $947/学分 | 337 | |
2 | 宾夕法尼亚大学 | $38,060 | 561 | 17 | 德州大学奥斯丁分校 | $21,155 | 246 | |
3 | 加州大学旧金山分校 | $39,048 | 400 | 18 | 佛吉尼亚大学 | $24,288 | 265 | |
4 | 杜克大学 | $1,568/学分 | 474 | 19 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | $1,124/学分 | 316 | |
4 | 华盛顿大学 | $31,542 | 61 | 19 | 耶鲁大学 | $36,828 | 265 | |
6 | 纽约大学 | $40,024 | 600 | 21 | 俄亥俄州立大学 | $1,940/学分 | 627 | |
7 | 密歇根大学安娜堡分校 | $42,282 | 627 | 21 | 北卡罗纳大学教堂山分校 | $31,354 | 218 | |
8 | 凯斯西储大学 | $1,891/学分 | 287 | 23 | 印第安纳普渡大学印第安纳波利斯分校 | $1,435/学分 | 296 | |
8 | 哥伦比亚大学 | $1,408/学分 | 478 | 23 | 卡罗莱纳州立安舒茨医学校区 | $585/学分 | 409 | |
8 | 埃默里大学 | $1,750/学分 | 228 | 23 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | $32,360 | 488 | |
8 | 马里兰大学巴尔的摩分校 | $1,251/学分 | 561 | 23 | 爱荷华大学 | $31,608 | 14 | |
12 | 加州大学洛杉矶分校 | $33,494 | 316 | 23 | 德州健康科学中心-休斯顿 | $946/学分 | 423 | |
13 | 匹兹堡大学 | $43,290 | 178 | 28 | 乔治城大学 | $1,863/学分 | 886 | |
13 | 范德堡大学 | $1,219/学分 | 611 | 28 | 辛辛那提大学 | $26,210 | 1,477 | |
15 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | $492/学分 | 1356 |
以上便是小编摘取自U.S. News六大研究生院TOP30的排名。希望对即将申请美国研究生的同学们有所帮助